
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 102.82 102.90 102.83 103.09 -0.18%
跨所能化指数 94.61 94.36 94.45 95.14 -0.83%
东证' 大商所农产品指数 101.14 101.01 101.01 101.38 -0.36%
东证煤焦矿指数(大商所) 92.32 94.33 92.95 93.02 1.42%
东证能化指数(大商所) 105.75 105.01 105.30 106.17 -1.10%
东证工业品指数(大商所) 89.86 90.95 90.14 90.43 0.57%
易盛东证能化指数 85.93 86.00 85.97 86.53 -0.60%
易盛东证棉' 糖指数 89.15 89.33 89.25 89.48 -0.17%
(责任编辑:陶海玲 HF003)和讯网今天刊登了《东证商品指数表现(12月15日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
