
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 104.14 103.46 103.71 103.96 -0.48%
跨所能化指数 98.52 99.55 99.21 98.60 0.96%
东证' 大商所农产品指数 101.55 100.52 100.92 101.49 -0.95%
东证煤焦矿指数(大商所) 98.28 101.04 98.84 98.63 2.44%
东证能化指数(大商所) 111.33 111.67 111.87 111.43 0.22%
东证工业品指数(大商所) 95.24 96.70 95.62 95.38 1.39%
易盛东证能化指数 88.51 89.86 89.25 88.57 1.46%
易盛东证棉' 糖指数 88.48 88.58 88.47 88.19 0.45%
(责任编辑:何一华 HN110)和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(1月8日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
