
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 103.74 104.13 103.96 103.77 0.35%
跨所能化指数 98.76 98.68 98.60 98.39 0.29%
东证' 大商所农产品指数 101.37 101.55 101.49 101.32 0.24%
东证煤焦矿指数(大商所) 99.40 98.49 98.63 98.47 0.02%
东证能化指数(大商所) 111.59 111.63 111.43 111.52 0.10%
东证工业品指数(大商所) 95.86 95.41 95.38 95.35 0.07%
易盛东证能化指数 88.73 88.59 88.57 88.22 0.42%
易盛东证棉' 糖指数 87.93 88.51 88.19 88.01 0.57%
(责任编辑:何一华 HN110)和讯网今天刊登了《1月5日东证商品指数开盘价、收盘价和结算价》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
