
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.68 88.51 0.17 0.19
商品期货指数 1008.08 1010.66 1012.93 1006.65 1008.19 2.47 0.25
' 农产品(' 000061,' 股吧)期货指数 901.13 904.62 905.08 900.53 901.49 3.13 0.35
' 油脂期货指数 536.16 538.23 539.47 535.21 536.57 1.66 0.31
粮食期货指数 1283.49 1283.03 1285.81 1281.42 1283.49 -0.46 -0.04
软商品期货指数 875.56 871.44 876.59 870.52 875.21 -3.77 -0.43
工业品期货指数 1048.96 1051.63 1055.61 1046.76 1048.61 3.01 0.29
能化期货指数 739.55 740.4 747.56 738.64 740.16 0.24 0.03
钢铁期货指数 1016.4 1013.23 1018.93 1008.06 1016.13 -2.9 -0.29
建材期货指数 955.76 956.52 961.09 953.21 955.77 0.75 0.08
(责任编辑:赵艳萍 HF094)和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(1月29日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
