
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 105.50 105.27 105.33 105.24 0.03%
跨所能化指数 97.93 97.72 97.70 98.23 -0.52%
东证' 大商所农产品指数 103.13 102.93 102.91 102.87 0.06%
东证煤焦矿指数(大商所) 102.78 102.62 102.42 102.68 -0.07%
东证能化指数(大商所) 107.70 107.02 107.10 108.20 -1.09%
东证工业品指数(大商所) 95.98 95.56 95.51 96.05 -0.51%
易盛东证能化指数 89.53 89.57 89.49 89.70 -0.15%
易盛东证棉' 糖指数 88.13 87.78 87.92 87.90 -0.13%
东证-大商所商品指数(2月27日)
(责任编辑:赵艳萍 HF094)想了解更多关于《东证-大商所商品指数(2月27日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
