
东证-' 大商所商品指数(3月6日)
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 107.35 107.08 107.23 107.20 -0.12%
跨所能化指数 97.24 97.09 97.17 97.68 -0.60%
东证大商所农产品指数 104.90 104.88 104.91 104.82 0.05%
东证煤焦矿指数(大商所) 97.87 98.24 98.07 99.50 -1.27%
东证能化指数(大商所) 107.66 107.57 107.44 107.97 -0.37%
东证工业品指数(大商所) 93.42 93.48 93.37 94.42 -1.00%
易盛东证能化指数 88.51 88.33 88.52 89.00 -0.75%
易盛东证棉' 糖指数 87.52 87.19 87.45 87.71 -0.59%
(责任编辑:张洋 HN080)想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月6日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
