
跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 106.23 105.99 106.04 106.77 -0.73%
跨所能化指数 96.34 95.26 95.79 96.48 -1.27%
东证' 大商所农产品指数 103.98 103.72 103.78 104.56 -0.80%
东证煤焦矿指数(大商所) 96.74 94.49 96.00 97.95 -3.54%
东证能化指数(大商所) 106.86 104.73 105.67 106.87 -2.00%
东证工业品指数(大商所) 92.44 90.45 91.61 93.07 -2.81%
易盛东证能化指数 87.58 87.10 87.40 87.79 -0.79%
易盛东证棉' 糖指数 86.67 86.42 86.55 86.87 -0.52%
(责任编辑:张洋 HN080)想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月8日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
