
周期股跑出黑马概率大
在刚刚过去的2012年,凭借着在最后一个月里的大逆袭," 上证指数年线最终收获阳线,市场人气也因为在最后一个月的暴涨,而再度聚集。
对于2013年一季度的走势,不少投资者都满怀期望,希望能够取得开门红,股市可以长阳。那么,哪些" 股票 、哪个板块有望在一季度里超越市场,成为不折不扣的首季大牛股呢?记者通过统计过去三年一季度" 个股的涨幅情况,希望能给投资者有所帮助。
2010年、2011年和2012年一季度上证指数的涨跌幅分别为-5.13%、4.27%和2.88%。可见,在最近两年里一季度的" 大盘表现都是相当不错的。这也与年初资金面较为宽松等具有中国特色的国情有密切关系。但是,无论一季度大盘表现好与坏,牛股的涨幅却是不受任何影响的——2010年" 广发证券(" 000776," 股吧)(000776)、2011年" 西藏发展(" 000752," 股吧)(000752)、2012年" 海润光伏(" 600401," 股吧)(600401)分别以426.54%、147.43%和214.03%的涨幅傲视群雄,我们可以看到,虽然2010年一季度大盘跌了不少,但广发证券的表现却较后两年涨幅第一的西藏发展和海润光伏涨幅更甚。因此,牛股的产生与大的" 行情关系并不大。
记者统计了涨幅排在前20名的个股发现,小盘股跑出大牛股的机会较多,而且除开盛极一时题材股的爆炒外,周期股的表现会更强一些,特别是有色股在2012年一季度里占据了涨幅前列的位置。
而大家一致看好的与一号文件相关的农业股,在一季度的表现却并不太强,几乎没有进入榜单的公司;另外,每年都有那么一两只ST股能够表现优异,如2010年的*ST中华A、ST宝诚;2011年的*ST甘化,以及2012年的*ST锌电、ST宝龙。但所占比例却很小,要买到这样的股票 ,投资者则需要非凡的运气。■
2010年一季度
涨幅最大的前20只股票 2011年一季度
涨幅最大的前20只股票 2012年一季度
涨幅最大的前20只股票
证券简称 涨幅(%) 证券简称 涨幅(%) 证券简称 涨幅(%)
广发证券 426.54 西藏发展 147.43 海润光伏 214.03
*ST中华A 183.46 " 黑化股份(" 600179," 股吧)122.16 " 川润股份(" 002272," 股吧)178.11
" 罗顿发展(" 600209," 股吧)117.15 " 精诚铜业(" 002171," 股吧)99.10 " 中航地产(" 000043," 股吧)87.78
" 恒逸石化(" 000703," 股吧)100.10 " 银鸽投资(" 600069," 股吧)97.52 " 昌九生化(" 600228," 股吧)79.61
" 东湖高新(" 600133," 股吧)94.32 " 包钢股份(" 600010," 股吧)97.36 斯米克 77.58
" 神州泰岳(" 300002," 股吧)86.69 " 江苏吴中(" 600200," 股吧)96.14 " 包钢稀土(" 600111," 股吧)77.41
" 方兴科技(" 600552," 股吧)76.78 " 海欣股份(" 600851," 股吧)92.91 " 零七股份(" 000007," 股吧)75.38
" 理工监测(" 002322," 股吧)76.15 " 迪康药业(" 600466," 股吧)83.40 *ST锌电 64.67
" 新疆城建(" 600545," 股吧)72.05 *ST甘化 79.97 " 沱牌舍得(" 600702," 股吧)62.00
" 东方园林(" 002310," 股吧)69.30 " 巢东股份(" 600318," 股吧)79.52 " 成都路桥(" 002628," 股吧)61.89
" 冠豪高新(" 600433," 股吧)64.76 " 长征电气(" 600112," 股吧)76.86 " 奥维通信(" 002231," 股吧)59.32
" 天茂集团(" 000627," 股吧)63.14 万力达 70.73 " 广晟有色(" 600259," 股吧)58.48
" 三安光电(" 600703," 股吧)61.91 " 鼎立股份(" 600614," 股吧)70.34 " 甘肃电投(" 000791," 股吧)56.89
" 大有能源(" 600403," 股吧)60.52 " 三爱富(" 600636," 股吧)68.03 " 维维股份(" 600300," 股吧)56.62
" 广州浪奇(" 000523," 股吧)60.22 " 中源协和(" 600645," 股吧)67.80 " 上柴股份(" 600841," 股吧)55.48
" 鼎龙股份(" 300054," 股吧)59.55 " 成城股份(" 600247," 股吧)67.01 ST宝龙 55.46
ST宝诚 57.25 " 华新水泥(" 600801," 股吧)66.61 " 超华科技(" 002288," 股吧)51.38
" 万邦达(" 300055," 股吧)56.83 " 科力远(" 600478," 股吧)63.18 " 国海证券(" 000750," 股吧)51.12
" 同花顺(" 300033," 股吧)56.55 " 滨化股份(" 601678," 股吧)62.52 " 江钻股份(" 000852," 股吧)51.10
" 潮宏基(" 002345," 股吧)55.49 " 晋亿实业(" 601002," 股吧)62.25 " 海信电器(" 600060," 股吧)50.51
" 数据来源:Wind资讯
客服热线:











