客服热线:18391752892

部分医药股二级市场表现顺水鱼财经

核心摘要: 部分医药股二级市场表现 证券代码 证券简称 收盘价 反弹以来 2012年预告净利润变动幅度(%) 市盈率(TTM) 申万二级 (元) 涨幅(%) 行业 300273 (,)27.50 100.73 70.80 42.67 医疗器械 000915 (,)22.36 74.69 39
外汇期货股票比特币交易

部分医药股二级市场表现

证券代码 证券简称 收盘价 反弹以来 2012年' 年报预告净利润变动幅度(%) 市盈率(TTM) 申万二级

(元) 涨幅(%) 行业

300273 ' howImage('stock','2_300273',this,event,'1770') 和佳股份(' 300273,' 股吧)27.50 100.73 70.80 42.67 医疗器械

000915 ' howImage('stock','2_000915',this,event,'1770') 山大华特(' 000915,' 股吧)22.36 74.69

39.83 化学制药

600055 ' howImage('stock','1_600055',this,event,'1770') 华润万东(' 600055,' 股吧)11.91 74.12

78.36 医疗器械

300147 ' howImage('stock','2_300147',this,event,'1770') 香雪制药(' 300147,' 股吧)17.16 73.33 40.00 49.02 中药

000739 ' howImage('stock','2_000739',this,event,'1770') 普洛股份(' 000739,' 股吧)13.00 70.38 1597.00 35.70 化学制药

300238 ' howImage('stock','2_300238',this,event,'1770') 冠昊生物(' 300238,' 股吧)22.05 68.58 10.00 57.48 医疗器械

002166 ' howImage('stock','2_002166',this,event,'1770') 莱茵生物(' 002166,' 股吧)16.19 68.12 -2772.04 -1960.11 中药

300239 ' howImage('stock','2_300239',this,event,'1770') 东宝生物(' 300239,' 股吧)13.82 67.31 49.57 63.42 生物制品

600332 ' 广州药业27.51 66.53

65.58 中药

002653 ' howImage('stock','2_002653',this,event,'1770') 海思科(' 002653,' 股吧)36.94 66.32 60.00 33.36 化学制药

600521 ' howImage('stock','1_600521',this,event,'1770') 华海药业(' 600521,' 股吧)15.92 65.83 60.00 25.55 化学制药

600645 ' howImage('stock','1_600645',this,event,'1770') 中源协和(' 600645,' 股吧)23.94 65.45

309.60 生物制品

000788 ' howImage('stock','2_000788',this,event,'1770') 西南合成(' 000788,' 股吧)8.17 64.39

52.19 化学制药

000661 ' howImage('stock','2_000661',this,event,'1770') 长春高新(' 000661,' 股吧)84.99 63.92 174.00 54.91 生物制品

000522 ' howImage('stock','2_000522',this,event,'1770') 白云山A(' 000522,' 股吧)25.11 63.80

35.63 化学制药

300216 ' howImage('stock','2_300216',this,event,'1770') 千山药机(' 300216,' 股吧)14.24 61.82 50.00 34.94 医疗器械

002550 ' howImage('stock','2_002550',this,event,'1770') 千红制药(' 002550,' 股吧)27.70 60.95 20.00 28.77 化学制药

002038 ' howImage('stock','2_002038',this,event,'1770') 双鹭药业(' 002038,' 股吧)53.80 59.64 -15.00 47.30 生物制品

300314 ' howImage('stock','2_300314',this,event,'1770') 戴维医疗(' 300314,' 股吧)35.79 58.78 50.00 37.35 医疗器械

600329 ' howImage('stock','1_600329',this,event,'1770') 中新药业(' 600329,' 股吧)13.82 54.51 90.00 27.51 中药

600488 ' howImage('stock','1_600488',this,event,'1770') 天药股份(' 600488,' 股吧)6.84 53.71

37.57 化学制药

000078 ' howImage('stock','2_000078',this,event,'1770') 海王生物(' 000078,' 股吧)7.93 53.68

83.72 生物制品

600513 ' howImage('stock','1_600513',this,event,'1770') 联环药业(' 600513,' 股吧)11.13 53.52

63.73 化学制药

300199 ' howImage('stock','2_300199',this,event,'1770') 翰宇药业(' 300199,' 股吧)18.41 52.27 20.00 40.04 化学制药

002252 ' howImage('stock','2_002252',this,event,'1770') 上海莱士(' 002252,' 股吧)18.10 51.97 30.00 43.57 生物制品

300110 ' howImage('stock','2_300110',this,event,'1770') 华仁药业(' 300110,' 股吧)18.00 51.90 11.92 39.14 化学制药

600511 ' howImage('stock','1_600511',this,event,'1770') 国药股份(' 600511,' 股吧)19.25 51.57

30.29 医药商业

300233 ' howImage('stock','2_300233',this,event,'1770') 金城医药(' 300233,' 股吧)16.50 50.55 -30.00 47.98 化学制药

300294 ' howImage('stock','2_300294',this,event,'1770') 博雅生物(' 300294,' 股吧)36.53 49.84 17.27 36.85 生物制品

300026 ' howImage('stock','2_300026',this,event,'1770') 红日药业(' 300026,' 股吧)42.30 47.70 105.00 48.49 化学制药

000999 ' howImage('stock','2_000999',this,event,'1770') 华润三九(' 000999,' 股吧)29.27 47.46

30.80 中药

002022 ' howImage('stock','2_002022',this,event,'1770') 科华生物(' 002022,' 股吧)13.73 47.32 10.00 28.53 生物制品

300255 ' howImage('stock','2_300255',this,event,'1770') 常山药业(' 300255,' 股吧)15.00 47.06 40.00 35.29 化学制药

002693 ' howImage('stock','2_002693',this,event,'1770') 双成药业(' 002693,' 股吧)21.00 45.83 10.00 37.00 化学制药

000989 九芝堂 14.00 45.23 -50.00 23.02 中药

000513 ' howImage('stock','2_000513',this,event,'1770') 丽珠集团(' 000513,' 股吧)44.93 45.17 22.99 31.47 化学制药

300194 ' howImage('stock','2_300194',this,event,'1770') 福安药业(' 300194,' 股吧)23.13 45.11 -10.75 35.19 化学制药

002675 ' howImage('stock','2_002675',this,event,'1770') 东诚生化(' 002675,' 股吧)24.34 44.88 -20.00 21.99 化学制药

600557 ' howImage('stock','1_600557',this,event,'1770') 康缘药业(' 600557,' 股吧)26.42 44.85

53.78 中药

600252 ' howImage('stock','1_600252',this,event,'1770') 中恒集团(' 600252,' 股吧)11.33 43.96 90.00 32.81 中药

300030 ' howImage('stock','2_300030',this,event,'1770') 阳普医疗(' 300030,' 股吧)10.07 43.65 20.00 39.00 医疗器械

600812 ' howImage('stock','1_600812',this,event,'1770') 华北制药(' 600812,' 股吧)6.88 43.63 -50.00 263.33 化学制药

002437 ' howImage('stock','2_002437',this,event,'1770') 誉衡药业(' 002437,' 股吧)23.53 43.48 50.00 46.86 化学制药

600380 ' howImage('stock','1_600380',this,event,'1770') 健康元(' 600380,' 股吧)5.38 43.47

60.82 化学制药

000597 ' howImage('stock','2_000597',this,event,'1770') 东北制药(' 000597,' 股吧)7.73 43.41 103.83 -15.43 化学制药

000650 ' howImage('stock','2_000650',this,event,'1770') 仁和药业(' 000650,' 股吧)6.14 42.79

21.68 中药

300181 ' howImage('stock','2_300181',this,event,'1770') 佐力药业(' 300181,' 股吧)14.51 42.67 21.74 35.37 中药

600867 ' howImage('stock','1_600867',this,event,'1770') 通化东宝(' 600867,' 股吧)11.74 42.48 -85.00 104.37 生物制品

300003 ' howImage('stock','2_300003',this,event,'1770') 乐普医疗(' 300003,' 股吧)10.89 42.35 -15.00 20.30 医疗器械

002099 ' howImage('stock','2_002099',this,event,'1770') 海翔药业(' 002099,' 股吧)7.24 41.96 -80.00 23.88 化学制药

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

烧钱改变命运?集体迷失的51Talk们为何挣不到钱?顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论