客服热线:18391752892

上周机构资金净流入19.51亿元顺水鱼财经

核心摘要: 上周市场仍然持续弱势盘整,两市机构资金净流入19.51亿元,其中沪市机构资金净流入19.59亿元,深市机构资金净流出0.08亿元。 具体到板块,上周机构资金净流出前三名依次为医药、和农林牧渔,机构资金净流入前三名是银行、酿酒食品和房地产。(余子君) 资金进出状态 序号 资金属性 沪市净买 周涨跌幅 深市净买 周涨跌幅 (亿元) (%)
外汇期货股票比特币交易

上周市场仍然持续弱势盘整,两市机构资金净流入19.51亿元,其中沪市机构资金净流入19.59亿元,深市机构资金净流出0.08亿元。

具体到板块,上周机构资金净流出前三名依次为医药、' 券商和农林牧渔,机构资金净流入前三名是银行、酿酒食品和房地产。(余子君)

资金进出状态

序号 资金属性 沪市净买 周涨跌幅 深市净买 周涨跌

(亿元) (%) (亿元) (%)

1 机构资金 19.59 -0.83 -0.08 -1.44

2 大户资金 -21.42 -0.83 -26.33 -1.44

3 中户资金 -12.43 -0.83 -4.68 -1.44

4 散户资金 14.26 -0.83 31.09 -1.44

机构资金净流入板块前五名

序号 板块名称 机构净买(亿元) 周涨跌幅(%)

1 银行类 12.22 -1.03

2 酿酒食品 4.15 3.45

3 房地产 3.10 -0.20

4 工程建筑 2.91 1.18

5 其他行业 2.57 -0.63

机构资金净流出板块前五名

序号 板块名称 机构净卖(亿元) 周涨跌幅(%)

1 医药 5.19 -2.38

2 券商 2.86 -3.51

3 农林牧渔 1.55 -1.57

4 电器 1.35 -0.49

5 化工化纤 1.32 -0.23

机构资金净买入率前十名

序号 ' 股票 代码 股票 名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)

1 000011 深物业A 6.13 15.28

2 600337 ' howImage('stock','1_600337',this,event,'1770') 美克股份(' 600337,' 股吧)6.09 18.10

3 601012 ' howImage('stock','1_601012',this,event,'1770') 隆基股份(' 601012,' 股吧)5.36 11.88

4 600170 ' howImage('stock','1_600170',this,event,'1770') 上海建工(' 600170,' 股吧)4.79 -1.14

5 600503 ' howImage('stock','1_600503',this,event,'1770') 华丽家族(' 600503,' 股吧)2.63 10.98

6 000404 ' howImage('stock','2_000404',this,event,'1770') 华意压缩(' 000404,' 股吧)2.37 17.12

7 002320 ' howImage('stock','2_002320',this,event,'1770') 海峡股份(' 002320,' 股吧)2.29 24.59

8 000779 酒鬼酒 2.14 9.42

9 600896 ' howImage('stock','1_600896',this,event,'1770') 中海海盛(' 600896,' 股吧)1.78 -0.26

10 600226 ' howImage('stock','1_600226',this,event,'1770') 升华拜克(' 600226,' 股吧)1.73 -0.16

机构资金净卖出率前十名

序号 股票 代码 股票 名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

1 002528 ' howImage('stock','2_002528',this,event,'1770') 英飞拓(' 002528,' 股吧)7.82 -9.41

2 000156 ' howImage('stock','2_000156',this,event,'1770') 华数传媒(' 000156,' 股吧)3.01 -0.52

3 000735 罗牛山 2.03 -8.19

4 002603 ' howImage('stock','2_002603',this,event,'1770') 以岭药业(' 002603,' 股吧)1.89 0.56

5 600165 ' howImage('stock','1_600165',this,event,'1770') 新日恒力(' 600165,' 股吧)1.88 -7.87

6 600965 ' howImage('stock','1_600965',this,event,'1770') 福成五丰(' 600965,' 股吧)1.69 -9.44

7 600466 ' howImage('stock','1_600466',this,event,'1770') 迪康药业(' 600466,' 股吧)1.52 -4.72

8 600854 ' howImage('stock','1_600854',this,event,'1770') 春兰股份(' 600854,' 股吧)1.32 13.27

9 002166 ' howImage('stock','2_002166',this,event,'1770') 莱茵生物(' 002166,' 股吧)1.21 -6.34

10 002193 ' howImage('stock','2_002193',this,event,'1770') 山东如意(' 002193,' 股吧)1.14 5.13

注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。 (' 数据来源:天财藏金www.sztccj.com)

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

阿里入股蚂蚁金服落定马云笑了:三年估值4000亿,“接儿子回家”!顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论