客服热线:18391752892

机构预测顺水鱼财经

核心摘要: 评级报告数 2013 2013预期 最新价 一周 买入 收集 买入 中性 派发 卖出 卖出 一致 市盈率 (元) 表现 方向 方向 预期值 平均值 (%) 看多 1 600048 (,)80 30 110 0 0 0 0 1
外汇期货股票比特币交易

评级报告数

2013 2013预期 最新价 一周

买入 收集 买入 中性 派发 卖出 卖出 一致 市盈率 (元) 表现

方向

方向 预期值 平均值

(%)

看多

1 600048 ' howImage('stock','1_600048',this,event,'1770') 保利地产(' 600048,' 股吧)80 30 110 0 0 0 0 1.693 6.65 8.84 -3.28

2 600383 ' howImage('stock','1_600383',this,event,'1770') 金地集团(' 600383,' 股吧)78 27 105 0 0 0 0 1.005 6.34 6.05 1.85

3 000002 万科A 88 10 98 0 0 0 0 1.405 6.43 8.70 -2.36

4 002146 ' howImage('stock','2_002146',this,event,'1770') 荣盛发展(' 002146,' 股吧)66 29 95 2 0 4 4 1.491 7.43 11.28 1.62

5 000024 ' howImage('stock','2_000024',this,event,'1770') 招商地产(' 000024,' 股吧)55 22 77 0 0 0 0 2.442 9.16 21.82 -2.59

6 600016 ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)35 39 74 0 0 3 3 1.446 4.97 8.56 -0.81

7 601166 ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)34 39 73 8 0 0 0 2.923 4.73 10.81 -0.92

8 601633 ' 长城汽车60 10 70 4 0 0 0 2.089 10.91 41.93 6.56

9 600887 ' howImage('stock','1_600887',this,event,'1770') 伊利股份(' 600887,' 股吧)52 13 65 0 0 0 0 1.378 18.88 39.31 -5.46

10 600104 ' howImage('stock','1_600104',this,event,'1770') 上汽集团(' 600104,' 股吧)51 12 63 0 0 0 0 2.295 6.51 15.27 1.53

11 000656 ' howImage('stock','2_000656',this,event,'1770') 金科股份(' 000656,' 股吧)41 20 61 2 0 0 0 1.977 7.36 9.17 -1.50

12 601398 ' 工商银行20 39 59 1 0 0 0 0.760 5.41 3.86 1.85

13 000001 ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)36 22 58 16 0 0 0 2.424 6.61 13.67 2.32

14 600418 ' howImage('stock','1_600418',this,event,'1770') 江淮汽车(' 600418,' 股吧)35 23 58 0 0 0 0 0.866 9.20 8.43 5.11

15 002244 ' howImage('stock','2_002244',this,event,'1770') 滨江集团(' 002244,' 股吧)28 29 57 4 0 0 0 1.652 5.62 7.34 -1.87

看空

1 600188 ' howImage('stock','1_600188',this,event,'1770') 兖州煤业(' 600188,' 股吧)0 0 0 10 0 4 4 1.519 16.63 10.15 5.95

2 601001 ' howImage('stock','1_601001',this,event,'1770') 大同煤业(' 601001,' 股吧)0 6 6 3 0 3 3 0.592 22.69 6.30 5.00

3 600997 ' howImage('stock','1_600997',this,event,'1770') 开滦股份(' 600997,' 股吧)0 0 0 9 0 3 3 0.655 19.15 5.98 2.40

4 601818 ' howImage('stock','1_601818',this,event,'1770') 光大银行(' 601818,' 股吧)0 7 7 14 0 3 3 0.580 5.16 2.84 0.71

5 000799 ' howImage('stock','2_000799',this,event,'1770') 酒鬼酒(' 000799,' 股吧)0 0 0 4 0 2 2 1.434 20.55 15.01 -0.92

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

周线两连阳 冬播正当时顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论