
截至6月6日第2013065期,双色球今年前65期共产生651注一等奖,最高单注奖金1000万元。其中,6期共18注一等奖为千万元。我省彩民共中得14注一等奖,其中1注1000万元,一人独中1096万元。
第1注头奖:2月17日,双色球第2013018期开奖,开出红球号码是02、08、13、28、29、30,蓝球号码是05。当期10注679万元头奖,我省芜湖福彩第34030179号站点中出一注,为7+1复式票中奖。
第2注头奖:2月28日,双色球第2013023期开奖,开出红球号码是0306 15 18 30 32,蓝球号码是05。当期4注1000万元头奖,我省亳州福彩第34170100号站点中出一注,为8+2复式票中奖。
第3注头奖:3月3日,双色球第2013024期开出的红球号码为04 05 1323 27 30,蓝球号码是09。当期17注584万元头奖,我省阜阳福彩第34100133号站点中出一注,为8+1复式票中奖。
第4注头奖:3月19日,双色球第2013031期开出的红球号码为03 13 1415 21 33,蓝球号码是03。当期10注655万元头奖,我省合肥福彩第34010443号站点中出一注,为7+1复式票中奖。
第5注头奖:3月31日,双色球第2013036期开出的红球号码为04 05 0927 29 31,蓝球号码是13。当期9注753万元头奖,我省淮北福彩第34061063号站点中出一注,为5注单式票中奖。
第6注头奖:4月7日,双色球第2013039期开出的红球号码为01 02 1415 24 29,蓝球号码是06。当期7注803万元头奖,我省阜阳福彩第34102078号站点中出一注,为5注单式票中奖。
第7注头奖:4月9日,双色球第2013040期开出的红球号码为02 04 1012 17 30,蓝球号码是10。当期11注614万元头奖,我省合肥福彩第34280050号自助投注终端中出一注,为2注单式票中奖。
第8注~9注头奖:4月16日,双色球第2013043期开出的红球号码为0306 14 15 17 25,蓝球号码是16。当期16注548万元头奖,我省淮南福彩第34040039号站点中出2注,总奖金1096万元,为5注单式票中奖。
第10注头奖:5月5日,双色球第2013051期开出的红球号码为08 12 1519 28 29,蓝球号码是02。当期33注547万元头奖,我省蚌埠福彩第34020033号站点中出一注,为2注单式票中奖。
第11注头奖:5月12日,双色球第2013054期开出的红球号码为03 04 0814 21 28,蓝球号码是14。当期14注500万元头奖,我省安庆福彩第34074008号站点中出一注,为10+1复式票中奖。
第12注头奖:5月26日,双色球第2013060期开出的红球号码为05 07 1013 19 20,蓝球号码是15。当期8注500万元头奖,我省宿州福彩第34124065号站点中出一注,为5注单式票中奖。
第13注~14注头奖:5月28日,双色球第2013061期开出的红球号码为05 06 07 12 13 18,蓝球号码是12。当期43注350万元头奖,我省蚌埠福彩第34020130号站点中出2注,总奖金700万元,为3注单式票两倍投中奖。(盛文、李国珍)
客服热线:











