

分类 上周 前一周 变动
股票 型 80.69% 80.61% 0.07%
混合型 49.76% 48.99% 0.77%
灵活配置型基金 41.18% 40.28% 0.91%
偏股混合型基金 74.68% 74.19% 0.49%
偏债混合型基金 18.78% 18.06% 0.72%
平衡混合型基金 58.11% 57.42% 0.70%
总计 52.74% 52.03% 0.71%
分类 上周 前一周 变动
股票 型 79.96% 80.58% -0.62%
混合型 62.67% 62.57% 0.10%
灵活配置型基金 55.47% 55.02% 0.45%
偏股混合型基金 75.69% 76.02% -0.33%
偏债混合型基金 19.17% 18.83% 0.35%
平衡混合型基金 64.95% 65.68% -0.73%
总计 64.59% 64.57% 0.02%
(责任编辑:崔晨 HX015)和讯网今天刊登了《数据来源/恒天财富》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
客服热线:











