
未来两周' 限售股解禁情况一览
代码 简称 解禁日期 解禁 变动后 变动后 占比(%) 解禁股份类型
数量 总股本 流通A股(万股)
(万股) (万股)
300157.SZ ' howImage('stock','2_300157',this,event,'1770') 恒泰艾普(' 300157,' 股吧)2014-11-17 1487.07 59770.28 42713.18 71.46 定向增发机构配售股份
300095.SZ ' howImage('stock','2_300095',this,event,'1770') 华伍股份(' 300095,' 股吧)2014-11-17 58.98 20546.32 15223.96 74.10 股权激励一般股份
300276.SZ ' howImage('stock','2_300276',this,event,'1770') 三丰智能(' 300276,' 股吧)2014-11-17 14890.42 24960.00 24100.13 96.56 首发原股东限售股份
600792.SH ' howImage('stock','1_600792',this,event,'1770') 云煤能源(' 600792,' 股吧)2014-11-17 15157.89 98992.36 95202.89 96.17 定向增发机构配售股份
600122.SH ' howImage('stock','1_600122',this,event,'1770') 宏图高科(' 600122,' 股吧)2014-11-17 202.50 114103.96 113481.46 99.45 股权激励限售股份
002502.SZ ' howImage('stock','2_002502',this,event,'1770') 骅威股份(' 002502,' 股吧)2014-11-17 10771.20 28160.00 26800.93 95.17 首发原股东限售股份
002460.SZ ' howImage('stock','2_002460',this,event,'1770') 赣锋锂业(' 002460,' 股吧)2014-11-17 2.50 35650.06 19949.83 55.96 股权激励限售股份
000818.SZ ' howImage('stock','2_000818',this,event,'1770') 方大化工(' 000818,' 股吧)2014-11-17 26617.78 68000.00 68000.00 100.00 追加承诺限售股份上市流通
300038.SZ ' howImage('stock','2_300038',this,event,'1770') 梅泰诺(' 300038,' 股吧)2014-11-18 94.50 16072.94 10802.28 67.21 股权激励限售股份
002506.SZ *ST超日 2014-11-19 37023.16 84352.00 84352.00 100.00 首发原股东限售股份
600175.SH ' howImage('stock','1_600175',this,event,'1770') 美都能源(' 600175,' 股吧)2014-11-20 819.00 245718.00 144803.32 58.93 股权激励限售股份
300219.SZ ' howImage('stock','2_300219',this,event,'1770') 鸿利光电(' 300219,' 股吧)2014-11-21 91.76 24628.00 10741.93 43.62 股权激励限售股份
600433.SH ' howImage('stock','1_600433',this,event,'1770') 冠豪高新(' 600433,' 股吧)2014-11-21 8400.00 119028.00 119028.00 100.00 定向增发机构配售股份
300110.SZ ' howImage('stock','2_300110',this,event,'1770') 华仁药业(' 300110,' 股吧)2014-11-21 757.30 67252.72 65303.94 97.10 股权激励限售股份
600537.SH ' howImage('stock','1_600537',this,event,'1770') 亿晶光电(' 600537,' 股吧)2014-11-21 25583.73 48587.13 48587.13 100.00 定向增发机构配售股份
002079.SZ ' howImage('stock','2_002079',this,event,'1770') 苏州固锝(' 002079,' 股吧)2014-11-24 414.00 72797.15 72491.09 99.58 定向增发机构配售股份
002632.SZ ' howImage('stock','2_002632',this,event,'1770') 道明光学(' 002632,' 股吧)2014-11-24 8816.60 13867.10 13857.35 99.93 首发原股东限售股份
600419.SH ' howImage('stock','1_600419',this,event,'1770') 天润乳业(' 600419,' 股吧)2014-11-24 5.08 8638.94 8021.08 92.85 定向增发机构配售股份
300277.SZ ' howImage('stock','2_300277',this,event,'1770') 海联讯(' 300277,' 股吧)2014-11-24 8966.09 13400.00 13384.76 99.89 首发原股东限售股份
002633.SZ ' howImage('stock','2_002633',this,event,'1770') 申科股份(' 002633,' 股吧)2014-11-24 8752.50 15000.00 15000.00 100.00 首发原股东限售股份
002636.SZ ' howImage('stock','2_002636',this,event,'1770') 金安国纪(' 002636,' 股吧)2014-11-25 18900.00 28000.00 27809.57 99.32 首发原股东限售股份
002638.SZ ' howImage('stock','2_002638',this,event,'1770') 勤上光电(' 002638,' 股吧)2014-11-25 12676.60 37467.00 37317.71 99.60 首发原股东限售股份
002637.SZ ' howImage('stock','2_002637',this,event,'1770') 赞宇科技(' 002637,' 股吧)2014-11-25 6349.09 16000.00 16000.00 100.00 首发原股东限售股份
002635.SZ ' howImage('stock','2_002635',this,event,'1770') 安洁科技(' 002635,' 股吧)2014-11-25 11772.01 18103.00 17997.75 99.42 首发原股东限售股份
600567.SH ' howImage('stock','1_600567',this,event,'1770') 山鹰纸业(' 600567,' 股吧)2014-11-27 59020.62 376693.96 217622.32 57.77 定向增发机构配售股份
002500.SZ ' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧)2014-11-27 8866.97 251872.52 248846.97 98.80 定向增发机构配售股份
600467.SH ' howImage('stock','1_600467',this,event,'1770') 好当家(' 600467,' 股吧)2014-11-28 1048.04 73049.72 73049.72 100.00 定向增发机构配售股份
客服热线:











