
2015-04-02至2015-04-03共有9支' 股票 解禁,共解禁6.53亿股,当前市值137.36亿元
序号 股票 代码 股票 简称 限售解禁日期↓ 本期解禁数(万股) 收盘价 解禁股市值(万元) 占总股本比例(%)
1 002043 ' howImage('stock','2_002043',this,event,'1770') 兔宝宝(' 002043,' 股吧)20150403 384.75 8.79 3381.95 0.7945
2 000809 ' howImage('stock','2_000809',this,event,'1770') 铁岭新城(' 000809,' 股吧)20150403 18900.30 12.49 236064.65 34.3729
3 002410 ' howImage('stock','2_002410',this,event,'1770') 广联达(' 002410,' 股吧)20150403 388.49 41.79 16234.83 0.5164
4 002309 ' howImage('stock','2_002309',this,event,'1770') 中利科技(' 002309,' 股吧)20150403 8328.67 27.64 230204.46 14.6556
5 600201 ' howImage('stock','1_600201',this,event,'1770') 金宇集团(' 600201,' 股吧)20150403 171.36 56.29 9645.85 0.5995
6 000592 ' howImage('stock','2_000592',this,event,'1770') 平潭发展(' 000592,' 股吧)20150403 30406.10 26.15 795120.06 35.8814
7 002390 ' howImage('stock','2_002390',this,event,'1770') 信邦制药(' 002390,' 股吧)20150402 3667.48 0.00 0.00 7.3283
8 300305 ' howImage('stock','2_300305',this,event,'1770') 裕兴股份(' 300305,' 股吧)20150402 2700.00 26.39 71253.00 18.7500
9 002572 ' howImage('stock','2_002572',this,event,'1770') 索菲亚(' 002572,' 股吧)20150402 360.80 32.29 11650.23 0.8182
客服热线:











