客服热线:18391752892

眉题:机构本周调整逾400家公司目标价 71股或大涨逾四成顺水鱼财经

核心摘要: 随着披露的持续展开,研究员们纷纷据此及公司、快报对上市公司的目标价进行调研。据(,)iFinD统计显示,本周(8月7日-8月11日)有逾400家上市公司的目标价被券商研究员进行了调整。其中,71家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有逾四成的空间。 这当中,(,)(002308)、(,)(600406)和(,)(002249)3家公司周五的收盘价较华金证券研究员给出的目标价还有逾1倍的空间。最大的是威创股份,研究员刘章明8月10日撰写的题为《
外汇期货股票比特币交易

随着上市公司的目标价进行调研。据' 同花顺(' 300033,' 股吧)iFinD统计' 数据显示,本周(8月7日-8月11日)有逾400家上市公司的目标价被券商研究员进行了调整。其中,71家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有逾四成的空间。

这当中,' 威创股份(' 002308,' 股吧)(002308)、' 国电南瑞(' 600406,' 股吧)(600406)和' 大洋电机(' 002249,' 股吧)(002249)3家公司周五的收盘价较华金证券研究员' target='_blank' >林帆给出的目标价还有逾1倍的空间。最大的是威创股份,' target='_blank' >天风证券研究员刘章明8月10日撰写的题为《威创股份:3.85亿元收购可儿教育70%股份,直营园整合再下一城》的' 研报中给予威创股份目标价40元,按公司股价周五的收盘价13.40元算,将大涨198.51%。

8月9日晚间,威创股份' 公告,公司拟以出资3.85亿元收购北京可儿教育70%的股权。可儿教育向威创股份承诺2017年至2019年最低净利润分别不低于3846万元、4070万元、4477万元。刘章明表示,公司通过投资并购以及品牌运营等多种手段继续拓展更多园所,巩固公司在幼教领域的领先优势和规模优势,同时通过加强园所督导力度和提供更多品类的产品和服务来不断切入园所管理,提升幼教运营管理服务的客单价。随着公司非公开发行募集资金到位,未来或进一步推动直营园并购整合,直接增厚园所数量与利润规模,充分挖掘教育入口价值。

值得一提的是,在威创股份发布公告后,' 中信证券(' 600030,' 股吧)研究张若海、' 海通证券(' 600837,' 股吧)钟奇也发表了类似点评研报,不过他们没刘章明“乐观”。在研报中给出的目标价仅分别是(后复权价)19.36元、19.04元,按此算威创股份股价仅将涨44.48%和42.09%。

周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的' 股票 一览表

研究

代码 名称 机构 人员 日期 目标价(前复权) 收盘价 股价上涨空间(%)

002308 威创股份 天风证券 刘章明 2017-08-10 40.00 13.40 198.51

600406 国电南瑞 ' target='_blank' >中信建投徐伟 2017-08-10 40.03 16.87 137.29

300592 华凯创意 天风证券 刘章明 2017-08-07 40.00 18.34 118.10

002567 ' 唐人神(' 002567,' 股吧)安信证券 苏铖 2017-08-08 18.00 9.70 85.57

300148 ' 天舟文化(' 300148,' 股吧) ' target='_blank' >国泰君安陈筱 2017-08-08 22.00 12.47 76.42

600438 ' 通威股份(' 600438,' 股吧)' 招商证券(' 600999,' 股吧)游家训 2017-08-10 12.00 6.92 73.41

002567 唐人神 ' 太平洋(' 601099,' 股吧)程晓东 2017-08-09 16.80 9.70 73.20

300037 ' 新宙邦(' 300037,' 股吧) ' 中金公司李璇 2017-08-08 41.00 23.83 72.05

000980 众泰汽车 海通证券 邓学 2017-08-09 18.20 10.62 71.37

002675 ' 东诚药业(' 002675,' 股吧)平安证券 叶寅 2017-08-10 20.00 12.02 66.39

000933 ' 神火股份(' 000933,' 股吧)天风证券 王茜 2017-08-09 21.00 12.80 64.06

002675 东诚药业 ' 西南证券(' 600369,' 股吧)朱国广 2017-08-10 19.60 12.02 63.06

300568 星源材质 天风证券 李辉 2017-08-08 66.00 40.52 62.88

600452 ' 涪陵电力(' 600452,' 股吧) ' target='_blank' >中银国际沈成 2017-08-07 65.00 40.00 62.50

601668 ' 中国建筑中泰证券 夏天 2017-08-10 15.82 9.78 61.76

300389 ' 艾比森(' 300389,' 股吧)安信证券 孙远峰 2017-08-08 20.64 12.78 61.50

300164 ' 通源石油(' 300164,' 股吧)招商证券 刘荣 2017-08-10 9.75 6.06 60.89

300316 ' 晶盛机电(' 300316,' 股吧)上海证券 邵锐 2017-08-07 22.01 13.84 59.03

600565 ' 迪马股份(' 600565,' 股吧)中银国际 卢骁峰 2017-08-08 8.00 5.06 58.10

600525 ' 长园集团(' 600525,' 股吧)海通证券 房青 2017-08-09 24.15 15.32 57.64

300568 星源材质 中信证券 弓永峰 2017-08-10 63.75 40.52 57.33

002281 ' 光迅科技(' 002281,' 股吧)海通证券 朱劲松 2017-08-11 32.50 20.70 57.00

600963 ' 岳阳林纸(' 600963,' 股吧)天风证券 姜浩 2017-08-10 12.00 7.66 56.66

600686 ' 金龙汽车(' 600686,' 股吧)' 中金公司 奉玮 2017-08-07 20.00 12.78 56.49

600260 ' 凯乐科技(' 600260,' 股吧)天风证券 农冰立 2017-08-09 41.17 26.52 55.24

600856 中天能源 招商证券 ' target='_blank' >王强2017-08-09 17.00 11.01 54.41

300088 ' 长信科技(' 300088,' 股吧)西南证券 王国勋 2017-08-09 25.00 16.24 53.94

600763 ' 通策医疗(' 600763,' 股吧)国泰君安 于溯洋 2017-08-08 35.00 22.79 53.58

300467 ' 迅游科技(' 300467,' 股吧)安信证券 吕伟 2017-08-07 50.00 32.60 53.37

300444 ' 双杰电气(' 300444,' 股吧)中银国际 沈成 2017-08-07 32.00 20.92 52.96

300394 ' 天孚通信(' 300394,' 股吧)天风证券 唐海清 2017-08-08 35.00 22.94 52.57

600089 ' 特变电工(' 600089,' 股吧)中银国际 沈成 2017-08-07 15.00 9.85 52.28

603808 ' 歌力思(' 603808,' 股吧)中泰证券 鞠兴海 2017-08-08 30.40 19.97 52.23

600015 ' 华夏银行(' 600015,' 股吧)中金公司 张帅帅 2017-08-11 14.21 9.35 51.98

300087 ' 荃银高科(' 300087,' 股吧)国泰君安 钟凯锋 2017-08-09 15.35 10.12 51.68

600409 ' 三友化工(' 600409,' 股吧)中泰证券 王席鑫 2017-08-07 18.00 11.89 51.39

002462 ' 嘉事堂(' 002462,' 股吧)国泰君安 杨松 2017-08-09 54.79 36.26 51.10

000921 ' 海信科龙(' 000921,' 股吧)天风证券 蔡雯娟 2017-08-11 20.00 13.25 50.94

603885 ' 吉祥航空(' 603885,' 股吧)中金公司 杨鑫 2017-08-10 21.50 14.30 50.35

002341 ' 新纶科技(' 002341,' 股吧)中泰证券 王席鑫 2017-08-08 30.00 20.03 49.78

002341 新纶科技 中信证券 王喆 2017-08-08 30.00 20.03 49.78

002341 新纶科技 国泰君安 徐云飞 2017-08-10 29.98 20.03 49.68

300141 ' 和顺电气(' 300141,' 股吧)中信建投 ' target='_blank' >徐伟2017-08-10 16.67 11.17 49.24

603968 ' 醋化股份(' 603968,' 股吧)太平洋 杨伟 2017-08-07 38.00 25.49 49.08

000951 ' 中国重汽(' 000951,' 股吧)华金证券 林帆 2017-08-09 25.40 17.05 48.97

002236 ' 大华股份(' 002236,' 股吧)海通证券 郑宏达 2017-08-07 35.70 23.99 48.81

603798 康普顿 西南证券 商艾华 2017-08-09 36.28 24.41 48.63

002463 ' 沪电股份(' 002463,' 股吧)海通证券 ' target='_blank' >陈平2017-08-10 6.50 4.38 48.40

600225 *ST松江 海通证券 涂力磊 2017-08-08 8.13 5.49 48.09

000402 ' 金融街(' 000402,' 股吧)海通证券 涂力磊 2017-08-10 16.24 11.00 47.64

002245 ' 澳洋顺昌(' 002245,' 股吧) ' target='_blank' >中投证券李超 2017-08-08 12.60 8.55 47.37

603898 ' 好莱客(' 603898,' 股吧)国泰君安 穆方舟 2017-08-07 46.47 31.55 47.29

601318 ' 中国平安中金公司 张帅帅 2017-08-09 73.00 49.58 47.24

002383 ' 合众思壮(' 002383,' 股吧)安信证券 胡又文 2017-08-07 21.00 14.37 46.14

002659 ' 中泰桥梁(' 002659,' 股吧)' 国金证券(' 600109,' 股吧)魏立 2017-08-09 22.00 15.06 46.08

300294 ' 博雅生物(' 300294,' 股吧)西南证券 朱国广 2017-08-08 53.53 36.68 45.94

300047 ' 天源迪科(' 300047,' 股吧)中信证券 许英博 2017-08-11 18.70 12.85 45.53

600614 鹏起科技 中泰证券 ' target='_blank' >杨帆2017-08-08 18.00 12.37 45.51

600110 诺德股份 天风证券 杨诚笑 2017-08-09 19.60 13.48 45.40

002548 ' 金新农(' 002548,' 股吧)国泰君安 钟凯锋 2017-08-10 15.93 10.98 45.08

600748 ' 上实发展(' 600748,' 股吧)中银国际 卢骁峰 2017-08-08 9.90 6.83 44.95

603766 ' 隆鑫通用(' 603766,' 股吧)中金公司 奉玮 2017-08-07 10.60 7.33 44.61

600567 ' 山鹰纸业(' 600567,' 股吧)天风证券 姜浩 2017-08-10 6.52 4.51 44.57

002308 威创股份 中信证券 张若海 2017-08-10 19.36 13.40 44.48

002821 凯莱英 海通证券 余文心 2017-08-10 86.00 59.55 44.42

300129 ' 泰胜风能(' 300129,' 股吧)中银国际 沈成 2017-08-07 10.00 6.96 43.68

600867 ' 通化东宝(' 600867,' 股吧)西南证券 朱国广 2017-08-08 26.10 18.18 43.56

300164 通源石油 海通证券 邓勇 2017-08-11 8.70 6.06 43.56

300400 ' 劲拓股份(' 300400,' 股吧)安信证券 王书伟 2017-08-09 20.00 13.94 43.47

000001 ' 平安银行(' 000001,' 股吧)国泰君安 邱冠华 2017-08-10 14.35 10.02 43.21

001979 招商蛇口 ' target='_blank' >东方证券竺劲 2017-08-10 26.82 18.83 42.43

603808 歌力思 东方证券 施红梅 2017-08-08 28.38 19.97 42.11

002308 威创股份 海通证券 钟奇 2017-08-10 19.04 13.40 42.09

600970 ' 中材国际(' 600970,' 股吧)中信建投 陈慎 2017-08-08 11.54 8.14 41.77

603638 艾迪精密 国泰君安 黄琨 2017-08-08 40.45 28.56 41.63

000404 ' 华意压缩(' 000404,' 股吧)海通证券 徐志国 2017-08-10 10.08 7.12 41.57

600426 ' 华鲁恒升(' 600426,' 股吧)中金公司 ' target='_blank' >李璇2017-08-07 16.00 11.32 41.34

002202 ' 金风科技(' 002202,' 股吧)安信证券 邓永康 2017-08-07 21.00 14.89 41.03

600438 通威股份 海通证券 丁频 2017-08-11 9.73 6.92 40.61

002838 道恩股份 海通证券 ' target='_blank' >张宇2017-08-10 51.70 36.87 40.22

300308 ' 中际装备(' 300308,' 股吧)海通证券 朱劲松 2017-08-11 52.50 37.50 40.00

数据来源:同花顺iFinD

《投资快报》发自广州

(责任编辑:娄在霞 )
和讯网今天刊登了《眉题:机构本周调整逾400家公司目标价 71股或大涨逾四成》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

多只新股加速“开板” “新股不败”神话渐趋褪色顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论