客服热线:18391752892

《沽空数据》今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1) _ 东方财富网

核心摘要:------------------------------------------1 长和 523,500 36,354,3752 中电控股 682,500 56,029,2503 香港中华煤气 5,209,000 78,527,3604 九龙仓集团 816,000 16,125,3205 汇丰控股 18,950,800 1,075,974,3206 电能实业 373,000 21,045,5508 电讯盈科 1,019,000 4,899,14010 恒隆集团 47,000 984,85011 恒生银

------------------------------------------

1 长和 523,500 36,354,375

2 中电控股 682,500 56,029,250

3 香港中华煤气 5,209,000 78,527,360

4 九龙仓集团 816,000 16,125,320

5 汇丰控股 18,950,800 1,075,974,320

6 电能实业 373,000 21,045,550

8 电讯盈科 1,019,000 4,899,140

10 恒隆集团 47,000 984,850

11 恒生银行 742,100 121,083,200

12 恒基地产 453,000 16,327,500

14 希慎兴业 327,000 9,611,200

16 新鸿基地产 1,218,500 137,045,000

17 新世界发展 2,718,000 27,327,900

19 太古股份公司A 401,000 29,067,475

20 会德丰 122,000 5,773,400

23 东亚银行 629,400 10,730,172

27 银河娱乐 9,820,000 550,269,950

34 九龙建业 4,000 37,650

35 远东发展 4,000 14,000

41 鹰君 3,000 72,150

45 大酒店 500 4,145

52 FAIRWOOD HOLD 24,000 466,400

53 国浩集团 1,000 130,000

62 载通 5,600 109,440

66 港铁公司 993,000 44,166,675

69 香格里拉(亚洲) 212,000 1,594,740

71 美丽华酒店 1,000 14,280

78 REGAL I.TL 12,000 47,300

81 中国海外宏洋集团 158,000 894,780

83 信和置业 362,000 3,912,480

88 TAI CHEUNG HOLD

34,000 209,330

95 绿景中国地产 92,000 226,260

101 恒隆地产 900,000 16,225,200

102 凯升控股 112,000 96,540

106 朗诗地产 36,000 26,280

107 四川成渝高速公路 376,000 822,440

116 周生生 68,000 633,680

119 保利置业集团 161,000 489,500

120 COSMOPOL I.TL 8,000 11,420

123 越秀地产 160,000 266,880

127 华人置业 8,500 45,645

135 昆仑能源 394,000 2,466,540

136 恒腾网络 816,000 85,680

142 第一太平 186,000 431,500

144 招商局港口 98,000 1,208,720

148 建滔集团 206,000 4,748,475

151 中国旺旺 2,813,000 17,568,190

152 深圳国际 34,500 541,660

161 中航国际控股 216,000 1,729,320

163 英皇国际 36,000 55,840

165 中国光大控股 136,000 1,901,480

168 青岛啤酒股份 74,000 3,263,700

173 嘉华国际 89,000 349,330

175 吉利汽车 7,426,000 112,155,440

177 江苏宁沪高速公路 292,000 2,841,760

178 莎莎国际 384,000 625,580

179 德昌电机控股 181,000 3,618,410

189 东岳集团 897,000 3,601,480

196 宏华集团 5,000 2,155

200 新濠国际发展 915,000 16,091,760

207 大悦城地产 40,000 31,600

220 统一企业中国 120,000 1,043,810

228 中能控股 368,000 70,110

241 阿里健康 1,870,000 28,384,160

242 信德集团 122,000 421,040

256 冠城钟表珠宝 12,000 19,920

257 中国光大国际 1,430,000 7,951,660

267 中信股份 1,677,000 15,630,670

268 金蝶国际 812,000 8,613,120

270 粤海投资 306,000 4,825,720

272 瑞安房地产 159,000 260,115

285 比亚迪电子 1,381,500 23,066,610

288 万洲国际 3,021,500 25,960,740

291 华润啤酒 616,000 23,545,700

293 国泰航空 692,000 7,269,800

297 中化化肥 354,000 286,700

302 中手游 142,000 483,500

303 VTECH HOLDINGS

111,700 7,933,230

308 香港中旅 450,000 576,880

315 数码通电讯 106,500 617,740

317 中船防务 16,000 85,680

321 德永佳集团 8,000 14,000

322 康师傅控股 260,000 3,802,200

323 马鞍山钢铁股份 600,000 1,776,160

327 百富环球 42,000 174,130

330 思捷环球 157,600 221,235

336 华宝国际 82,000 248,680

338 上海石油化工股份 492,000 1,031,700

341 大家乐集团 42,000 740,800

345 VITASOY I.TL

742,000 22,354,400

347 鞍钢股份 3,530,000 9,631,620

354 中国软件国际 300,000 1,551,400

358 江西铜业股份 255,000 2,443,230

363 上海实业控股 7,000 100,560

371 北控水务集团 916,000 3,503,900

376 云锋金融 44,000 185,040

383 中国医疗网络 50,000 8,230

384 中国燃气 1,034,200 31,442,910

386 中国石油化工股份 17,564,000 74,194,500

388 香港交易所 542,200 145,108,080

390 中国中铁 571,000 2,641,580

392 北京控股 22,500 781,825

405 越秀房产信托基金 158,000 799,780

410 SOHO中国 395,000 1,187,200

425 敏实集团 206,000 5,113,200

435 阳光房地产基金 33,000 163,020

451 协鑫新能源 560,000 84,998

460 四环医药 1,589,000 1,594,700

467 联合能源集团 424,000 634,460

468 纷美包装 13,000 40,960

486 俄铝 13,000 57,590

488 丽新发展 300 3,042

489 东风集团股份 3,508,000 23,457,800

493 国美零售 20,235,000 18,610,150

494 利丰 416,000 295,360

496 卡森国际 1,011,000 1,523,460

506 中国食品 8,000 24,000

508 鼎亿集团投资 10,000 2,200

511 电视广播 800 9,494

512 远大医药 8,000 41,040

517 中远海运国际 60,000 139,340

520 呷哺呷哺 496,500 4,060,625

522 ASM PACIFIC 20,000 1,953,935

525 广深铁路股份 922,000 1,967,920

530 高银金融 24,000 40,120

535 金地商置 2,608,000 3,375,560

538 味千(中国) 1,000 2,050

547 数字王国 170,000 12,230

548 深圳高速公路股份 962,000 9,503,540

551 裕元集团 383,500 8,048,800

552 中国通信服务 368,000 2,203,480

563 上实城市开发 2,000 1,820

570 中国中药 4,680,000 21,010,460

576 浙江沪杭甬 914,000 5,787,400

581 中国东方集团 186,000 521,760

586 海螺创业 395,500 14,835,275

588 北京北辰实业股份 18,000 40,280

590 六福集团 24,000 491,900

596 浪潮国际 302,000 967,200

598 中国外运 1,178,000 2,856,370

604 深圳控股 124,000 338,160

607 丰盛控股 2,610,000 370,902

631 三一国际 228,000 1,103,890

636 嘉里物流 50,500 604,440

639 首钢资源 130,000 206,640

656 复星国际 499,000 5,234,370

658 中国高速传动 74,000 372,240

659 新创建集团 451,000 4,492,080

665 海通国际 1,229,000 3,137,530

667 中国东方教育 194,500 3,169,960

669 创科实业 564,000 39,245,425

670 中国东方航空股份 2,864,000 10,631,300

678 云顶香港 10,000 5,900

680 南海控股 50,000 4,750

683 嘉里建设 522,000 11,901,125

686 熊猫绿能 1,150,000 293,848

687 泰升集团 10,000 8,880

688 中国海外发展 2,812,000 76,462,500

694 北京首都机场股份 334,000 2,192,820

696 中国民航信息网络 373,000 6,645,360

697 SHOUGANG INTL

50,000 17,750

698 通达集团 2,430,000 2,092,300

699 神州租车 219,000 1,109,090

700 腾讯控股 2,570,100 1,037,968,700

708 恒大健康 40,000 318,850

709 佐丹奴国际 1,000,000 1,939,740

710 京东方精电 3,000 7,190

716 胜狮货柜 72,000 59,000

728 中国电信 4,760,000 15,153,080

732 信利国际 1,072,000 1,273,660

737 湾区发展 6,500 21,285

743 亚洲水泥(中国) 21,500 233,380

751 创维集团 168,000 347,160

753 中国国航 7,726,000 52,818,120

754 合生创展集团 20,000 146,640

762 中国联通 3,848,000 25,769,360

763 中兴通讯 1,233,600 40,094,420

772 阅文集团 223,600 8,563,000

777 网龙 345,500 7,639,050

778 置富产业信托 465,000 4,032,570

780 同程艺龙 985,200 11,645,024

788 中国铁塔 113,846,000 210,138,340

799 IGG 1,403,000 8,433,540

806 惠理集团 350,000 1,648,490

807 上海实业环境 97,000 153,760

808 泓富产业信托 17,000 50,360

811 新华文轩 9,000 50,310

813 世茂房地产 81,000 2,218,875

816 华电福新 6,000 8,340

817 中国金茂 1,434,000 8,312,040

818 高阳科技 174,000 200,910

819 天能动力 88,000 545,940

823 领展房产基金 1,697,000 129,880,465

836 华润电力 236,000 2,372,960

839 中教控股 288,000 3,160,380

853 微创医疗 138,000 1,275,090

855 中国水务 82,000 529,640

856 伟仕佳杰 24,000 89,720

857 中国石油股份 6,436,000 21,803,340

860 力世纪 88,000 39,200

861 神州控股 92,000 376,360

867 康哲药业 150,000 1,565,880

868 信义玻璃 1,278,000 13,171,480

874 白云山 208,000 5,458,800

877 昂纳科技集团 14,000 58,550

880 澳博控股 1,593,000 14,701,120

881 中升控股 181,000 5,551,125

882 天津发展 10,000 20,560

883 中国海洋石油 15,262,000 185,400,580

884 旭辉控股集团 344,000 2,085,300

895 东江环保 38,000 238,404

902 华能国际电力股份 3,036,000 10,289,920

906 中粮包装 31,000 98,060

914 海螺水泥 1,167,000 65,452,750

916 龙源电力 69,000 313,830

921 海信家电 113,000 922,260

934 中石化冠德 362,000 1,160,460

939 建设银行 122,286,000 794,628,380

941 中国移动 1,952,500 129,161,325

950 李氏大药厂 256,000 1,092,620

951 超威动力 5,000 13,150

956 新天绿色能源 99,000 200,830

960 龙湖集团 844,500 30,980,400

966 中国太平 596,400 10,235,496

968 信义光能 326,000 2,177,360

973 LOCCITANE 16,250 269,385

981 中芯国际 3,758,500 58,573,490

991 大唐发电 1,624,000 2,225,680

992 联想集团 25,450,000 140,972,160

995 安徽皖通高速公路 106,000 489,620

998 中信银行 855,000 3,589,570

999 I.T 4,000 7,000

1003 欢喜传媒 20,000 29,000

1030 新城发展 1,662,000 13,784,560

1031 金利丰金融 8,000 6,960

1033 中石化油服 144,000 112,360

1038 长江基建集团 93,000 5,082,100

1044 恒安国际 722,500 43,810,000

1052 越秀交通基建 272,000 1,780,980

1055 中国南方航空股份 2,548,000 11,676,940

1060 阿里影业 1,500,000 1,760,400

1061 亿胜生物科技 8,000 44,720

1066 威高股份 144,000 1,448,400

1068 雨润食品 82,000 67,540

1070 TCL电子 71,000 308,920

1071 华电国际电力股份 694,000 1,740,660

1072 东方电气 35,600 171,198

1083 港华燃气 68,000 334,260

1086 好孩子国际 97,000 144,820

1088 中国神华 4,524,000 63,979,530

1089 乐游科技控股 65,000 177,400

1093 石药集团 3,932,000 74,434,280

1098 路劲 45,000 625,480

1099 国药控股 131,600 3,441,800

1109 华润置地 1,748,000 61,211,600

1111 创兴银行 2,000 24,200

1112 H&H国际控股 151,000 5,357,175

1113 长实集团 694,000 34,844,225

1114 BRILLIANCE CHI

1,552,000 11,303,120

1117 现代牧业 13,000 12,970

1119 创梦天地 3,600 19,044

1128 永利澳门 1,475,600 25,212,752

1131 鸿宝资源 690,000 96,075

1137 香港电视 609,000 2,738,880

1138 中远海能 784,000 2,748,380

1140 东英金融 744,000 749,160

1141 民银资本 120,000 14,710

1157 中联重科 1,165,000 7,566,002

1169 海尔电器 130,000 3,043,400

1171 兖州煤业股份 1,266,000 7,950,820

1176 珠光控股 230,000 253,100

1177 中国生物制药 2,019,000 22,823,000

1186 中国铁建 1,846,500 16,048,295

1193 华润燃气 212,000 8,707,700

1196 伟禄集团 4,000 18,060

1199 中远海运港口 164,000 924,120

1205 中信资源 18,000 8,100

1208 五矿资源 1,976,000 3,511,080

1211 比亚迪股份 1,765,500 94,241,875

1212 利福国际 39,500 293,495

1223 新沣集团 70,000 63,700

1233 时代中国控股 123,000 1,765,160

1234 中国利郎 91,000 498,380

1238 宝龙地产 32,000 159,580

1243 宏安地产 4,000 3,640

1250 北控清洁能源集团 40,000 2,360

1252 中国天瑞水泥 56,000 376,070

1257 中国光大绿色环保 470,000 2,064,470

1268 美东汽车 2,000 23,920

1270 朗廷-SS 84,000 167,215

1282 宝新金融 344,000 118,680

1288 农业银行 33,003,000 105,224,470

1293 广汇宝信 108,500 141,790

1299 友邦保险 3,927,000 311,026,260

1302 先健科技 80,000 122,980

------------------------------------------

* 港交所网址:www.hkex.com.hk

(责任编辑:DF134)

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

国家卫健委:核酸阴性不能排除新冠感染 需考虑这些因素 _ 东方财富网

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论