
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,518日元/克,较上一交易日上涨19日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/06月 4,506 4,506 4,547 4,506 4,528 +22 43
19/08月 4,505 4,510 4,547 4,510 4,525 +20 30
19/10月 4,506 4,501 4,542 4,501 4,528 +22 78
19/12月 4,503 4,503 4,546 4,500 4,525 +22 745
20/02月 4,500 4,499 4,542 4,496 4,521 +21 5,736
20/04月 4,499 4,497 4,540 4,493 4,518 +19 31,738
合计 38,370
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。