
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1154 | 1.1137 | 1.2608 | 1.2538 |
1.1163 | 1.1131 | 1.2652 | 1.2514 |
1.1170 | 1.1121 | 1.2677 | 1.2469 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
108.87 | 108.70 | 1.0073 | 1.0039 |
108.96 | 108.62 | 1.0086 | 1.0018 |
109.04 | 108.53 | 1.0107 | 1.0006 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6923 | 0.6897 | 1.3571 | 1.3528 |
0.6939 | 0.6887 | 1.3589 | 1.3503 |
0.6949 | 0.6871 | 1.3614 | 1.3485 |
现货黄金 | 现货 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1299.90 | 1294.40 | 14.54 | 14.46 |
1302.30 | 1291.30 | 14.59 | 14.42 |
1305.40 | 1288.90 | 14.63 | 14.38 |
更多信息请查看