
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,507日元/克,较上一交易日上涨1日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/06月 4,518 4,523 4,525 4,514 4,519 +1 104
19/08月 4,512 4,515 4,518 4,504 4,516 +4 56
19/10月 4,510 4,516 4,518 4,502 4,512 +2 258
19/12月 4,513 4,516 4,518 4,503 4,510 -3 574
20/02月 4,511 4,512 4,516 4,499 4,510 -1 3,984
20/04月 4,506 4,509 4,513 4,496 4,507 +1 13,558
合计 18,534
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。