
镍 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 311 311 311 311 0 0
上海 上港物流 2622 2580 2583 2580 -39 0
上海 中储大场 1342 981 2067 1101 725 120
上海 中农吴泾 0 0 0 0 0 0
上海 同盛松江 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 添马行松江 65 65 65 65 0 0
上海 中海华东宝山 6 6 6 6 0 0
上海 中海华东临港 1115 1114 1115 1114 0 0
上海 上海鑫依 72 71 72 71 0 0
合计 5533 5128 6219 5248 686 120
江苏 中储无锡 1623 948 1612 948 -11 0
江苏 常州融达 1798 1788 1963 1788 165 0
合计 3421 2736 3575 2736 154 0
浙江 国储837处 96 96 96 96 0 0
浙江 宁波九龙仓 30 30 30 30 0 0
浙江 宁波高新货柜 18 18 18 18 0 0
合计 144 144 144 144 0 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0
总计 9098 8008 9938 8128 840 120
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
3、天然橡胶涉及中远海运南泉库点仓单(及相关小计统计)暂被锁定。(2017年12月02日起)
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 311 311 311 311 0 0
上海 上港物流 2622 2580 2583 2580 -39 0
上海 中储大场 1342 981 2067 1101 725 120
上海 中农吴泾 0 0 0 0 0 0
上海 同盛松江 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 添马行松江 65 65 65 65 0 0
上海 中海华东宝山 6 6 6 6 0 0
上海 中海华东临港 1115 1114 1115 1114 0 0
上海 上海鑫依 72 71 72 71 0 0
合计 5533 5128 6219 5248 686 120
江苏 中储无锡 1623 948 1612 948 -11 0
江苏 常州融达 1798 1788 1963 1788 165 0
合计 3421 2736 3575 2736 154 0
浙江 国储837处 96 96 96 96 0 0
浙江 宁波九龙仓 30 30 30 30 0 0
浙江 宁波高新货柜 18 18 18 18 0 0
合计 144 144 144 144 0 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0
总计 9098 8008 9938 8128 840 120
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
3、天然橡胶涉及中远海运南泉库点仓单(及相关小计统计)暂被锁定。(2017年12月02日起)