
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,566日元/克,较上一交易日下跌27日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/04月 4,600 4,594 4,596 4,580 4,580 -20 75
19/06月 4,598 4,602 4,603 4,571 4,571 -27 128
19/08月 4,592 4,599 4,600 4,569 4,569 -23 168
19/10月 4,594 4,595 4,598 4,566 4,566 -28 446
19/12月 4,593 4,593 4,596 4,564 4,566 -27 2,068
20/02月 4,593 4,593 4,596 4,564 4,566 -27 23,597
合计 26,482
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。