核心摘要:
.table_center{width:95%; font-size:14px; }.table_center td{text-align:center;line-height:25px;}.table_center th{text-align:center;line-height:25px;}名称现价涨跌成交量开盘昨收盘持仓量增仓黄金1509233.25-2.64964234235.899940黄金1510233.6-1.7578232235.35118-18黄金1511233.299-5.

名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
---|
黄金1509 | 233.25 | -2.649 | 64 | 234 | 235.899 | 94 | 0 |
黄金1510 | 233.6 | -1.75 | 78 | 232 | 235.35 | 118 | -18 |
黄金1511 | 233.299 | -5.25 | 12 | 233.899 | 238.549 | 18 | 0 |
黄金1512 | 234.6 | -2.6 | 336760 | 234.799 | 237.2 | 239104 | -4552 |
黄金1602 | 235.6 | -2.5 | 42 | 234.85 | 238.1 | 72 | -8 |
黄金1606 | 237.649 | -2.551 | 1742 | 237.6 | 240.2 | 6768 | 0 |
黄金1608 | 237.25 | -2.799 | 4 | 237.899 | 240.049 | 26 | 0 |
(责任编辑:HX666)