核心摘要:
美国农业部周度出口检测报告 报告日期:2019-05-16 单位:吨 周截止日期 小麦 玉米 大豆 2019-03-14 353,727 795,241 841,888 2019-03-21 340,398 995,997 857,970 2019-03-28 41

美国农业部周度出口检测报告 |
报告日期:2019-05-16 |
单位:吨 |
周截止日期 | 小麦 | | 玉米 | | 大豆 |
2019-03-14 | 353,727 | | 795,241 | | 841,888 |
2019-03-21 | 340,398 | | 995,997 | | 857,970 |
2019-03-28 | 418,424 | | 1,259,267 | | 730,806 |
2019-04-04 | 538,808 | | 1,035,423 | | 888,160 |
2019-04-11 | 511,400 | | 1,182,140 | | 460,667 |
2019-04-18 | 811,130 | | 1,353,114 | | 382,298 |
2019-04-25 | 630,402 | | 1,366,230 | | 491,600 |
2019-05-02 | 477,918 | | 976,842 | | 600,441 |
2019-05-09 | 842,418 | | 1,000,762 | | 513,375 |
2019-05-16 | 757,704 | | 820,916 | | 497,070 |
10周平均 | 568,233 | | 1,078,593 | | 626,428 |
单位:吨 |
| 本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 |
小麦 | 757,704 | 349,742 | 23,579,593 | 23,052,839 |
玉米 | 820,916 | 1,547,561 | 37,454,213 | 36,329,423 |
大豆 | 497,070 | 907,202 | 33,153,354 | 45,658,840 |
主要出口国家或地区 |
小麦 | 玉米 | 大豆 |
印尼 | 129,925 | 日本 | 248,858 | 中国 | 205,994 |
菲律宾 | 118,184 | 墨西哥 | 176,048 | 墨西哥 | 89,207 |
尼日利亚 | 99,430 | 韩国 | 74,481 | 印尼 | 83,719 |
|
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |