
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,528日元/克,较上一交易日下跌25日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/06月 4,566 4,566 4,566 4,539 4,542 -24 65
19/08月 4,563 4,565 4,565 4,533 4,536 -27 263
19/10月 4,561 4,562 4,562 4,532 4,533 -28 217
19/12月 4,561 4,566 4,566 4,533 4,534 -27 565
20/02月 4,556 4,559 4,564 4,530 4,532 -24 2,598
20/04月 4,553 4,556 4,560 4,526 4,528 -25 21,053
合计 24,761
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。