
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,556日元/克,较上一交易日下跌10日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/06月 4,576 4,582 4,582 4,566 4,566 -10 31
19/08月 4,580 4,578 4,578 4,563 4,566 -14 153
19/10月 4,578 4,576 4,576 4,562 4,562 -16 216
19/12月 4,573 4,576 4,577 4,560 4,563 -10 490
20/02月 4,570 4,570 4,574 4,557 4,560 -10 1,533
20/04月 4,566 4,568 4,571 4,553 4,556 -10 17,954
合计 20,377
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。