
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,528日元/克,较上一交易日上涨13日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/02月 4,521 4,511 4,537 4,511 4,537 +16 102
19/04月 4,519 4,515 4,539 4,513 4,534 +15 959
19/06月 4,521 4,521 4,537 4,512 4,532 +11 185
19/08月 4,519 4,516 4,534 4,504 4,531 +12 648
19/10月 4,516 4,512 4,533 4,505 4,530 +14 2,922
19/12月 4,515 4,511 4,531 4,502 4,528 +13 24,045
合计 28,861
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。